Модификация для заказа | Цена прайс 21.09.2015 с НДС, тыс. руб. | Колесная формула | Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Шины* | Ёмкость топливного бака | Особенности комплектации** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВТОМОБИЛИ БЕЗ ПЛАТФОРМЫ (ШАССИ) | |||||||||
43206-6151-71 | 2 331 | 4х4 | 6,0 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 425/85 R21 | 210 | Без ДЗК |
43206-6152-71Г38 | 2 351 | 4х4 | 5,5 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5 ст. | 425/85 R21 | 210 | ДОМ, ДЗК |
4320-6152-73Г38 | 2 515 | 6х6 | 7,3 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14.00-20 | 300+180 | ДОМ, ДЗК |
4320-6952-72Г38 | 2 673 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК |
4320-6951-74 | 2 892 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси, без ДЗК |
4320-6952-74Г38 | 2 912 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ, ДЗК |
4320-6921-72Г38 | 2 673 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
4320-6934-72И03 | 2 703 | 6х6 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6956-72Г38 | 2 698 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+210 | Длиннобазовое шасси, ДОМ усиленный, ДЗК |
4320-6958-72И03 | 2 688 | 6х6 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
4320-6958-74И03 | 2 927 | 6х6 | 13,7 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 300 | Длиннобазовое шасси для крановых установок, ДОМ, без ДЗК, без выводов на прицеп, без буксирного прибора, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
43204-6153-72 | 2 599 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+180 | Шасси для трубовоза, без ДЗК |
5557-6152-72М28 | 2 630 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
5557-6152-74М28 | 2 869 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, комплект кронштейнов надрамника |
5557-6152-72Г38 | 2 635 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, ДЗК |
5557-6152-72И03 | 2 646 | 6х6 | 13,7 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг) |
5557-6158-72И03 | 2 661 | 6х6 | 13,2 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 210+180 | ДОМ, без ДЗК, передняя подвеска усиленная (г/п 6500 кг), задняя подвеска усиленная (г/п 17500 кг) |
55571-6121-72Г38 | 2 626 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+180 | Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
55571-6121-74Г38 | 2 891 | 6х6 | 12,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 300+180 | Шасси для самосвала, КОМ с насосом НШ-32У3Л, ДЗК |
* Модели шин: 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184), 14.00-20 (ОИ-25)
** По умолчанию (если в описании комплектации не указано обратное) все автомобили и шасси имеют выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованную систему накачки шин
На полноприводные автомобили категории N3G распространяются требования экологического класса 4 (правила ЕЭК ООН №96-02) без систем SCR, EGR (только Сommon Rail).
Автомобили оборудованы:
Агрегатный состав:
Тип кабины - NEXT однорядн.
Привод тормозной системы - Пневматический
Рулевой механизм - RBL C700V
Предпусковой подогреватель - 14ТС-10Е4
Наличие спального места - нет